更新時間:2024-11-23
訪問量:118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
TD-1-0250-20-01-02油動機變送器
0~50mm (可選) TD-2型熱膨脹傳感器
±400mm (可選) TD-1-0150-20-01-02油動機變送器
行程變送器調(diào)試
變送器內(nèi)部設(shè)有調(diào)試按鍵及顯示數(shù)碼管,特殊情況下可以打開按以下步驟調(diào)試
參數(shù)代號 | 參數(shù)含義 | 設(shè)置范圍 | 備注 |
E1 | 報警Ⅰ值 | 0-99.9mm/s | 當測量值大于報警Ⅰ值,指示燈AL1亮,相應(yīng)的繼電器閉合 |
P1 | 報警Ⅱ值 | 0-99.9mm/s,但必須大于報警Ⅰ值 | 當測量值大于報警Ⅱ值,指示燈AL2亮,相應(yīng)的繼電器閉合 |
L1 | 量程 | 0~99.9mm/s | 對應(yīng)電流輸出的量程 |
EE | 報警延遲時間(S) | 0-60 | 振動大于報警值后,達到報警延時時間后報警 |
dot | 顯示小數(shù)點 | 0 、 1 | 1為1位小數(shù)點 |
11- | 4ma標定 | 0~999 |
|
12- | 20ma標定 | 0~999 |
|
Bd0 | 0點標定 | 0~999 | 位移傳感器拉出0位標定 |
Bd1 | 滿度標定 | 0~999 |
TD-1-0250-20-01-02油動機變送器
上一篇 : TD-2-35熱膨脹變送器
下一篇 : HT-2-A05-B02一體化振動變送器